Overview
Executive Analysis
2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606
254 filings from live/sec platform DB.
0 primary, 0 exhibits, 731 XML/XBRL.
0 failed and 0 skipped in latest parser state.
Company coverage 100.0%; security coverage 100.0%.
Data source: live/sec platform DB. Every displayed accession links back to SEC source metadata when available.
Downloads
Data Download
SQLite database, status JSON, report HTML, and manifest for local analysis.
Package metadata, table counts, latest filing, and file inventory.
Machine-readable refresh status and latest filing summary.
Self-contained static report for offline browser review.
Filings/Documents
Form Intake Summary
| Form | Filings | Documents | Latest accepted |
|---|---|---|---|
| 8-K | 104 | 2060 | 2026-06-03T12:11:05-04:00 |
| 13F-HR/A | 9 | 45 | 2026-06-03T12:08:08-04:00 |
| 13F-HR | 20 | 100 | 2026-06-03T09:26:59-04:00 |
| 8-K/A | 9 | 169 | 2026-06-02T17:11:31-04:00 |
| NPORT-P/A | 45 | 213 | 2026-06-02T14:46:05-04:00 |
| NPORT-P | 67 | 292 | 2026-06-01T17:25:19-04:00 |
Latest Filings
| Accepted | Form | CIK | Accession | SEC URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 8-K | 0001374881 | 0001477932-26-003606 | SEC filing |
| 2026-06-03T12:08:08-04:00 | 13F-HR/A | 0001632968 | 0001632968-26-000003 | SEC filing |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 8-K | 0001374881 | 0001477932-26-003604 | SEC filing |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 8-K | 0002073153 | 0001104659-26-069991 | SEC filing |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 8-K | 0000766421 | 0000766421-26-000029 | SEC filing |
| 2026-06-03T11:57:29-04:00 | 8-K | 0002126766 | 0001539497-26-001640 | SEC filing |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 8-K | 0001131312 | 0001437749-26-019293 | SEC filing |
| 2026-06-03T11:04:28-04:00 | 8-K | 0001368757 | 0001193125-26-254894 | SEC filing |
| 2026-06-03T10:51:51-04:00 | 8-K | 0000023194 | 0001193125-26-254873 | SEC filing |
| 2026-06-03T10:12:21-04:00 | 8-K | 0001930679 | 0001104659-26-069953 | SEC filing |
| 2026-06-03T10:09:58-04:00 | 8-K | 0000720154 | 0001104659-26-069950 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:59:17-04:00 | 8-K | 0000717538 | 0000717538-26-000081 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:56:46-04:00 | 8-K | 0001986395 | 0001193125-26-254767 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:50:37-04:00 | 8-K | 0000023632 | 0001193125-26-254760 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:30:19-04:00 | 8-K | 0001269026 | 0001493152-26-026985 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:26:59-04:00 | 13F-HR | 0002097384 | 0001951757-26-000911 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:21:47-04:00 | 13F-HR/A | 0001675688 | 0001172661-26-002448 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:17:37-04:00 | 8-K | 0001646188 | 0001213900-26-064477 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:17:03-04:00 | 8-K | 0001095073 | 0001095073-26-000027 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:15:27-04:00 | 8-K | 0001360214 | 0001493152-26-026983 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:15:15-04:00 | 8-K | 0001812727 | 0001493152-26-026982 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:08:48-04:00 | 8-K | 0000819926 | 0001477932-26-003601 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:04:18-04:00 | 8-K | 0001579428 | 0001193125-26-254708 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:02:51-04:00 | 8-K | 0001253689 | 0001628280-26-040051 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:00:56-04:00 | 8-K | 0000878927 | 0000878927-26-000015 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:00:16-04:00 | 8-K | 0000814586 | 0001683168-26-004480 | SEC filing |
| 2026-06-03T09:00:15-04:00 | 8-K | 0001787740 | 0001683168-26-004481 | SEC filing |
| 2026-06-03T08:59:27-04:00 | 8-K | 0000744187 | 0000930413-26-001789 | SEC filing |
| 2026-06-03T08:51:03-04:00 | 8-K | 0000072331 | 0000072331-26-000034 | SEC filing |
| 2026-06-03T08:47:10-04:00 | 8-K | 0001018963 | 0001193125-26-254681 | SEC filing |
Latest Filing Documents
| Accepted | Accession | Seq | Category | Type | Description | SEC URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 5 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 6 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 8 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 9 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 10 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 11 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 12 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 13 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 14 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 15 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-03T12:11:05-04:00 | 0001477932-26-003606 | 16 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-03T12:08:08-04:00 | 0001632968-26-000003 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:08:08-04:00 | 0001632968-26-000003 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:08:08-04:00 | 0001632968-26-000003 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-03T12:08:08-04:00 | 0001632968-26-000003 | 4 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:08:08-04:00 | 0001632968-26-000003 | 5 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 5 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 6 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 8 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 9 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 10 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 11 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 12 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 13 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 14 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 15 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-03T12:07:56-04:00 | 0001477932-26-003604 | 16 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 5 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 6 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 8 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 9 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 10 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 11 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 12 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 13 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:48-04:00 | 0001104659-26-069991 | 14 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 5 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 6 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 8 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 9 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 10 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 11 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 12 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 13 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 14 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-03T12:00:43-04:00 | 0000766421-26-000029 | 15 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-03T11:57:29-04:00 | 0001539497-26-001640 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:57:29-04:00 | 0001539497-26-001640 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:57:29-04:00 | 0001539497-26-001640 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-03T11:57:29-04:00 | 0001539497-26-001640 | 4 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:57:29-04:00 | 0001539497-26-001640 | 5 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 5 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 6 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 7 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 8 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-03T11:44:58-04:00 | 0001437749-26-019293 | 9 | Other | JS | SEC document |
Filing Document Breakdown
| Category | Document type | Documents |
|---|---|---|
| XML/XBRL | XML | 619 |
| XML/XBRL | XSD | 112 |
| Other | CSS | 112 |
| Other | GIF | 5 |
| Other | HTML | 1068 |
| Other | JPG | 373 |
| Other | JS | 112 |
| Other | JSON | 112 |
| Other | TXT | 254 |
| Other | ZIP | 112 |
13F
13F Concentration
Optiver Holding B.V.
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
Amended 13F rows are flagged so effective holdings can be resolved by accession and period.
13F Period Coverage
| Period | Rows | Managers | Total value |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12392 | 17 | $328,173,763,130 |
| 2025-12-31 | 326 | 3 | $3,698,785,914 |
| 2025-09-30 | 811 | 1 | $37,324,158,459 |
| 2025-06-30 | 813 | 1 | $34,383,064,272 |
| 2025-03-31 | 826 | 1 | $30,398,940,624 |
| 2020-12-31 | 129 | 2 | $214,900,199 |
| 2020-09-30 | 69 | 1 | $118,169,027 |
| 2020-06-30 | 64 | 1 | $105,807,906 |
| 2020-03-31 | 61 | 1 | $89,963,379 |
| 2019-12-31 | 55 | 1 | $108,355,720 |
Top 13F Managers
| Manager | Rows | Filings | Total value |
|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | 2301 | 1 | $286,145,979,190 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 2450 | 3 | $102,106,163,355 |
| NewEdge Advisors, LLC | 4127 | 1 | $27,680,868,262 |
| Parallel Advisors, LLC | 3833 | 1 | $5,560,840,227 |
| NWI MANAGEMENT LP | 109 | 2 | $3,930,958,000 |
| First Nebraska Trust Co | 437 | 2 | $2,174,953,978 |
| Wealthquest Corp | 150 | 1 | $1,411,517,056 |
| Southern Farm Bureau Life Insurance | 15 | 1 | $947,192,000 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | 211 | 1 | $857,258,880 |
| Blue Edge Capital, LLC | 134 | 1 | $752,932,349 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | 174 | 1 | $723,361,789 |
| Norris Financial Group, LLC | 317 | 5 | $549,164,024 |
Top 13F Securities
| Security | Issuer | Managers | Total value |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1 | $105,154,515,144 |
| INVESCO QQQ TR | INVESCO QQQ TR | 1 | $44,030,118,582 |
| SPDR GOLD TR | SPDR GOLD TR | 1 | $20,789,160,147 |
| ISHARES TR | ISHARES TR | 1 | $19,440,984,404 |
| TESLA INC | TESLA INC | 1 | $9,333,155,500 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON SEMICONDUCTOR CORP | 1 | $8,422,779,456 |
| NVIDIA CORPORATION | NVIDIA CORPORATION | 1 | $8,113,663,520 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 12 | $7,139,557,136 |
| AAPL | APPLE INC | 14 | $6,914,777,669 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 10 | $6,858,030,795 |
| ISHARES SILVER TR | ISHARES SILVER TR | 1 | $4,544,229,344 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 12 | $4,481,001,110 |
13F Holdings
| Period | Manager | Ticker | Issuer | Value | Shares | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $60,734,667,294 | 93,389,100 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $44,419,847,850 | 68,302,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | INVESCO QQQ TR | $23,158,481,730 | 40,123,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | INVESCO QQQ TR | $20,871,636,852 | 36,161,400 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | SPDR GOLD TR | $12,554,485,272 | 29,176,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES TR | $11,413,332,000 | 46,021,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | SPDR GOLD TR | $8,234,674,875 | 19,137,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES TR | $6,573,339,200 | 26,505,400 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | TESLA INC | $5,984,543,025 | 16,098,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ON SEMICONDUCTOR CORP | $5,501,319,552 | 88,845,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | NVIDIA CORPORATION | $4,285,321,920 | 24,571,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | NVIDIA CORPORATION | $3,828,341,600 | 21,951,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | TESLA INC | $3,348,612,475 | 9,007,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $3,100,640,179 | 6,694,100 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ON SEMICONDUCTOR CORP | $2,921,459,904 | 47,181,200 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES SILVER TR | $2,621,911,362 | 38,478,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICROSOFT CORP | $1,969,600,536 | 5,320,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES SILVER TR | $1,922,317,982 | 28,211,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | META PLATFORMS INC | $1,835,164,188 | 3,207,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICRON TECHNOLOGY INC | $1,828,727,920 | 5,413,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICRON TECHNOLOGY INC | $1,659,740,352 | 4,912,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1,656,259,155 | 4,900,900 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | META PLATFORMS INC | $1,626,966,081 | 2,843,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | APPLE INC | $1,542,535,620 | 6,078,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $1,443,752,492 | 5,020,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICROSOFT CORP | $1,431,743,526 | 3,867,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,356,460,366 | 1,603,400 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | AMAZON COM INC | $1,321,848,036 | 6,346,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | BROADCOM INC | $1,268,588,637 | 4,098,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | AMAZON COM INC | $1,249,974,059 | 6,001,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $1,205,485,494 | 5,925,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $1,199,059,953 | 2,588,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,186,077,980 | 1,402,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $1,114,393,728 | 3,884,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $1,100,060,780 | 3,825,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $1,033,775,388 | 7,067,100 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $945,786,756 | 4,649,200 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $903,908,004 | 6,179,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | APPLE INC | $880,524,405 | 3,469,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES INC | $869,560,373 | 22,650,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | NewEdge Advisors, LLC | AAPL | APPLE INC | $854,154,618 | 3,365,597 | 0001213900-26-064375 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $797,642,916 | 2,780,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | SELECT SECTOR SPDR TR | $776,360,232 | 12,673,200 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES INC | $744,750,644 | 19,399,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Parallel Advisors, LLC | IVV | ISHARES S&P 500 INDEX | $698,226,979 | 1,068,916 | 0001690010-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | BROADCOM INC | $690,702,516 | 2,231,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ASML HLDG NV | $676,000,794 | 511,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | JPMORGAN CHASE & CO | $658,624,240 | 2,239,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | EXXON MOBIL CORP | $656,363,642 | 3,868,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ASML HLDG NV | $599,392,654 | 453,800 | 0001859606-26-000004 |
8-K
8-K Signal Mix
| Signal | Events | Share |
|---|---|---|
| Earnings releases | 9 | 8.0% |
| Management changes | 7 | 6.2% |
| M&A / financing | 26 | 23.0% |
| Audit changes | 1 | 0.9% |
| Reg FD / other material updates | 62 | 54.9% |
| Exhibit index only | 77 | 68.1% |
| Other parsed items | 13 | 11.5% |
8-K Item Code Breakdown
| Item code | Events |
|---|---|
| Item 9.01 | 77 |
| Item 8.01 | 33 |
| Item 7.01 | 32 |
| Item 1.01 | 19 |
| Item 5.07 | 14 |
| Item 2.02 | 9 |
| Item 3.02 | 8 |
| Item 5.02 | 7 |
| Item 2.03 | 6 |
| Item 2.01 | 3 |
| Item 1.02 | 1 |
| Item 1.03 | 1 |
| Item 3.01 | 1 |
| Item 4.01 | 1 |
8-K Events
| Event date | CIK | Items | Exhibit 99.1 | Summary | Accession |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001849820 | Item 1.01, Item 2.03 | No | Item 1.01, Item 2.03 | 0001849820-26-000096 | |
| 0002121703 | Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 8.01, Item 9.01 | 0001829126-26-005986 | |
| 0001823239 | Item 1.01, Item 1.02, Item 2.03, Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 1.01, Item 1.02, Item 2.03, Item 7.01, Item 9.01 | 0001823239-26-000049 | |
| 0001811935 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001811935-26-000046 | |
| 0001759138 | Item 7.01, Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 8.01, Item 9.01 | 0001759138-26-000030 | |
| 0001553788 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001731122-26-000810 | |
| 0001701756 | Item 1.01, Item 2.01, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 2.01, Item 9.01 | 0001731122-26-000807 | |
| 0001787740 | Item 5.07, Item 9.01 | No | Item 5.07, Item 9.01 | 0001683168-26-004481 | |
| 0000814586 | Item 8.01 | No | Item 8.01 | 0001683168-26-004480 | |
| 0001829794 | Item 1.01, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 9.01 | 0001683168-26-004479 | |
| 0000790526 | Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 8.01, Item 9.01 | 0001683168-26-004475 | |
| 0001759186 | Item 9.01 | Yes | Item 9.01 | 0001683168-26-004425 | |
| 0001253689 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001628280-26-040051 | |
| 0000834365 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001628280-26-040048 | |
| 0001710155 | Item 7.01, Item 9.01 | No | Item 7.01, Item 9.01 | 0001628280-26-040046 | |
| 0001636651 | Item 5.02 | No | Item 5.02 | 0001628280-26-040038 | |
| 0000794367 | Item 2.02, Item 9.01 | Yes | Item 2.02, Item 9.01 | 0001628280-26-040037 | |
| 0002062583 | Item 2.02, Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 2.02, Item 7.01, Item 9.01 | 0001628280-26-040036 | |
| 0001613103 | Item 2.02, Item 9.01 | Yes | Item 2.02, Item 9.01 | 0001628280-26-040034 | |
| 0001674101 | Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 8.01, Item 9.01 | 0001628280-26-040031 | |
| 0000924168 | Item 1.01, Item 3.02, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 3.02, Item 9.01 | 0001628280-26-040029 | |
| 0001933414 | Item 1.01, Item 2.03 | No | Item 1.01, Item 2.03 | 0001628280-26-040024 | |
| 0001599298 | Item 8.01 | No | Item 8.01 | 0001599298-26-000049 | |
| 0001569345 | Item 2.02, Item 9.01 | Yes | Item 2.02, Item 9.01 | 0001569345-26-000024 | |
| 0001564708 | Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 8.01, Item 9.01 | 0001564708-26-000120 | |
| 0002126766 | Item 1.01, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 9.01 | 0001539497-26-001640 | |
| 0001500217 | Item 7.01 | No | Item 7.01 | 0001500217-26-000040 | |
| 0001269026 | Item 1.01, Item 3.02, Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 1.01, Item 3.02, Item 8.01, Item 9.01 | 0001493152-26-026985 | |
| 0001360214 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001493152-26-026983 | |
| 0001812727 | Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 8.01, Item 9.01 | 0001493152-26-026982 | |
| 0001854445 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001493152-26-026979 | |
| 0001412486 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001493152-26-026965 | |
| 0001610820 | Item 1.01, Item 3.02, Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 1.01, Item 3.02, Item 8.01, Item 9.01 | 0001493152-26-026953 | |
| 0001331421 | Item 1.01, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 9.01 | 0001493152-26-026929 | |
| 0002030763 | Item 9.01 | Yes | Item 9.01 | 0001493152-26-026879 | |
| 0001374881 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001477932-26-003606 | |
| 0001374881 | Item 1.01 | No | Item 1.01 | 0001477932-26-003604 | |
| 0000819926 | Item 4.01, Item 9.01 | No | Item 4.01, Item 9.01 | 0001477932-26-003601 | |
| 0001877461 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001477932-26-003599 | |
| 0001938338 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001477932-26-003598 | |
