Overview
Executive Analysis
2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992
554 filings from live/sec platform DB.
0 primary, 0 exhibits, 1,931 XML/XBRL.
0 failed and 0 skipped in latest parser state.
Company coverage 100.0%; security coverage 100.0%.
Data source: live/sec platform DB. Every displayed accession links back to SEC source metadata when available.
Downloads
Data Download
SQLite database, status JSON, report HTML, and manifest for local analysis.
Package metadata, table counts, latest filing, and file inventory.
Machine-readable refresh status and latest filing summary.
Self-contained static report for offline browser review.
Filings/Documents
Form Intake Summary
| Form | Filings | Documents | Latest accepted |
|---|---|---|---|
| 8-K | 302 | 5439 | 2026-06-05T17:31:02-04:00 |
| 13F-HR | 34 | 170 | 2026-06-05T17:09:31-04:00 |
| 8-K/A | 24 | 399 | 2026-06-05T16:15:16-04:00 |
| 13F-HR/A | 12 | 60 | 2026-06-05T11:45:56-04:00 |
| NPORT-P/A | 101 | 455 | 2026-06-04T14:35:30-04:00 |
| NPORT-P | 81 | 348 | 2026-06-04T11:18:43-04:00 |
Latest Filings
| Accepted | Form | CIK | Accession | SEC URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 8-K | 0002074409 | 0001193125-26-259992 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 8-K | 0000799850 | 0001171843-26-003947 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 8-K | 0001353611 | 0001193125-26-259978 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 8-K | 0001353614 | 0001193125-26-259977 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 8-K | 0001353613 | 0001193125-26-259975 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:29:04-04:00 | 8-K | 0001328237 | 0001193125-26-259974 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:27:10-04:00 | 8-K | 0001854275 | 0001213900-26-065928 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:26:39-04:00 | 8-K | 0001496099 | 0001580642-26-003617 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:25:23-04:00 | 8-K | 0001419275 | 0001185185-26-002368 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:25:15-04:00 | 8-K | 0001627282 | 0001213900-26-065924 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:25:00-04:00 | 8-K | 0001158114 | 0001683168-26-004596 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:22:48-04:00 | 8-K | 0002020795 | 0000950103-26-008608 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:21:33-04:00 | 8-K | 0002104177 | 0001213900-26-065914 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:21:04-04:00 | 8-K | 0001995569 | 0001193125-26-259950 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:20:54-04:00 | 8-K | 0001750155 | 0001750155-26-000097 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:20:32-04:00 | 8-K | 0001768224 | 0001193805-26-000770 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:15:54-04:00 | 8-K | 0001823144 | 0001104659-26-071041 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:15:21-04:00 | 8-K | 0001070081 | 0001104659-26-071040 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:13:55-04:00 | 8-K | 0002099103 | 0001437749-26-019762 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:10:31-04:00 | 8-K | 0001090012 | 0001193125-26-259922 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:09:34-04:00 | 8-K | 0001819493 | 0001213900-26-065896 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:09:31-04:00 | 13F-HR | 0002064821 | 0002064821-26-000002 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:04:38-04:00 | 8-K | 0001493137 | 0001079973-26-000791 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:03:49-04:00 | 8-K | 0000861459 | 0000861459-26-000020 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:03:34-04:00 | 8-K | 0002019410 | 0002019410-26-000046 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:01:50-04:00 | 8-K | 0000814586 | 0001683168-26-004593 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:01:32-04:00 | 8-K | 0001162194 | 0001193125-26-259877 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:01:21-04:00 | 8-K | 0001065280 | 0001065280-26-000189 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:01:09-04:00 | 8-K | 0001611052 | 0001193125-26-259874 | SEC filing |
| 2026-06-05T17:01:09-04:00 | 8-K | 0000811830 | 0001193125-26-259873 | SEC filing |
Latest Filing Documents
| Accepted | Accession | Seq | Category | Type | Description | SEC URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 5 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 6 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 8 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 9 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 10 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 11 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 12 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 13 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:31:02-04:00 | 0001193125-26-259992 | 14 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 5 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 6 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 8 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 9 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 10 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 11 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 12 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 13 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 14 | Other | JPG | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 15 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 16 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 17 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:30:18-04:00 | 0001171843-26-003947 | 18 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 5 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 6 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 8 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 9 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 10 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 11 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 12 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 13 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:35-04:00 | 0001193125-26-259978 | 14 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 5 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 6 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 8 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 9 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 10 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 11 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 12 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 13 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:33-04:00 | 0001193125-26-259977 | 14 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 5 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 6 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 7 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 8 | XML/XBRL | XSD | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 9 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 10 | XML/XBRL | XML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 11 | Other | JSON | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 12 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 13 | Other | CSS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:10-04:00 | 0001193125-26-259975 | 14 | Other | JS | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:04-04:00 | 0001193125-26-259974 | 1 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:04-04:00 | 0001193125-26-259974 | 2 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:04-04:00 | 0001193125-26-259974 | 3 | Other | TXT | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:04-04:00 | 0001193125-26-259974 | 4 | Other | ZIP | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:04-04:00 | 0001193125-26-259974 | 5 | Other | HTML | SEC document | |
| 2026-06-05T17:29:04-04:00 | 0001193125-26-259974 | 6 | XML/XBRL | XML | SEC document |
Filing Document Breakdown
| Category | Document type | Documents |
|---|---|---|
| XML/XBRL | XML | 1606 |
| XML/XBRL | XSD | 325 |
| Other | CSS | 325 |
| Other | GIF | 8 |
| Other | HTML | 2469 |
| Other | JPG | 609 |
| Other | JS | 325 |
| Other | JSON | 325 |
| Other | TXT | 554 |
| Other | ZIP | 325 |
13F
13F Concentration
Optiver Holding B.V.
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
Amended 13F rows are flagged so effective holdings can be resolved by accession and period.
13F Period Coverage
| Period | Rows | Managers | Total value |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13489 | 27 | $329,616,589,073 |
| 2025-12-31 | 485 | 5 | $3,950,624,437 |
| 2025-09-30 | 875 | 2 | $37,447,381,471 |
| 2025-06-30 | 872 | 2 | $34,483,834,516 |
| 2025-03-31 | 891 | 3 | $30,548,660,234 |
| 2024-12-31 | 57 | 1 | $96,188,743 |
| 2020-12-31 | 129 | 2 | $214,900,199 |
| 2020-09-30 | 69 | 1 | $118,169,027 |
| 2020-06-30 | 64 | 1 | $105,807,906 |
| 2020-03-31 | 61 | 1 | $89,963,379 |
| 2019-12-31 | 55 | 1 | $108,355,720 |
Top 13F Managers
| Manager | Rows | Filings | Total value |
|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | 2301 | 1 | $286,145,979,190 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 2450 | 3 | $102,106,163,355 |
| NewEdge Advisors, LLC | 4127 | 1 | $27,680,868,262 |
| Parallel Advisors, LLC | 3833 | 1 | $5,560,840,227 |
| NWI MANAGEMENT LP | 109 | 2 | $3,930,958,000 |
| First Nebraska Trust Co | 437 | 2 | $2,174,953,978 |
| Wealthquest Corp | 150 | 1 | $1,411,517,056 |
| Southern Farm Bureau Life Insurance | 15 | 1 | $947,192,000 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | 211 | 1 | $857,258,880 |
| Blue Edge Capital, LLC | 134 | 1 | $752,932,349 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | 174 | 1 | $723,361,789 |
| Midwest Financial Network, LLC | 388 | 6 | $675,783,212 |
Top 13F Securities
| Security | Issuer | Managers | Total value |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1 | $105,154,515,144 |
| INVESCO QQQ TR | INVESCO QQQ TR | 1 | $44,030,118,582 |
| SPDR GOLD TR | SPDR GOLD TR | 1 | $20,789,160,147 |
| ISHARES TR | ISHARES TR | 1 | $19,440,984,404 |
| TESLA INC | TESLA INC | 1 | $9,333,155,500 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON SEMICONDUCTOR CORP | 1 | $8,422,779,456 |
| NVIDIA CORPORATION | NVIDIA CORPORATION | 1 | $8,113,663,520 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 18 | $7,154,100,834 |
| AAPL | APPLE INC | 20 | $6,942,661,194 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 15 | $6,867,622,978 |
| ISHARES SILVER TR | ISHARES SILVER TR | 1 | $4,544,229,344 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 15 | $4,485,037,095 |
13F Holdings
| Period | Manager | Ticker | Issuer | Value | Shares | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $60,734,667,294 | 93,389,100 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $44,419,847,850 | 68,302,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | INVESCO QQQ TR | $23,158,481,730 | 40,123,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | INVESCO QQQ TR | $20,871,636,852 | 36,161,400 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | SPDR GOLD TR | $12,554,485,272 | 29,176,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES TR | $11,413,332,000 | 46,021,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | SPDR GOLD TR | $8,234,674,875 | 19,137,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES TR | $6,573,339,200 | 26,505,400 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | TESLA INC | $5,984,543,025 | 16,098,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ON SEMICONDUCTOR CORP | $5,501,319,552 | 88,845,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | NVIDIA CORPORATION | $4,285,321,920 | 24,571,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | NVIDIA CORPORATION | $3,828,341,600 | 21,951,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | TESLA INC | $3,348,612,475 | 9,007,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $3,100,640,179 | 6,694,100 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ON SEMICONDUCTOR CORP | $2,921,459,904 | 47,181,200 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES SILVER TR | $2,621,911,362 | 38,478,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICROSOFT CORP | $1,969,600,536 | 5,320,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES SILVER TR | $1,922,317,982 | 28,211,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | META PLATFORMS INC | $1,835,164,188 | 3,207,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICRON TECHNOLOGY INC | $1,828,727,920 | 5,413,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICRON TECHNOLOGY INC | $1,659,740,352 | 4,912,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1,656,259,155 | 4,900,900 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | META PLATFORMS INC | $1,626,966,081 | 2,843,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | APPLE INC | $1,542,535,620 | 6,078,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $1,443,752,492 | 5,020,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | MICROSOFT CORP | $1,431,743,526 | 3,867,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,356,460,366 | 1,603,400 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | AMAZON COM INC | $1,321,848,036 | 6,346,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | BROADCOM INC | $1,268,588,637 | 4,098,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | AMAZON COM INC | $1,249,974,059 | 6,001,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $1,205,485,494 | 5,925,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $1,199,059,953 | 2,588,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,186,077,980 | 1,402,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $1,114,393,728 | 3,884,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $1,100,060,780 | 3,825,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $1,033,775,388 | 7,067,100 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $945,786,756 | 4,649,200 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $903,908,004 | 6,179,300 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | APPLE INC | $880,524,405 | 3,469,500 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES INC | $869,560,373 | 22,650,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | NewEdge Advisors, LLC | AAPL | APPLE INC | $854,154,618 | 3,365,597 | 0001213900-26-064375 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ALPHABET INC | $797,642,916 | 2,780,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | SELECT SECTOR SPDR TR | $776,360,232 | 12,673,200 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ISHARES INC | $744,750,644 | 19,399,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Parallel Advisors, LLC | IVV | ISHARES S&P 500 INDEX | $698,226,979 | 1,068,916 | 0001690010-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | BROADCOM INC | $690,702,516 | 2,231,600 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ASML HLDG NV | $676,000,794 | 511,800 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | JPMORGAN CHASE & CO | $658,624,240 | 2,239,000 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | EXXON MOBIL CORP | $656,363,642 | 3,868,700 | 0001859606-26-000004 |
| 2026-03-31 | Optiver Holding B.V. | NAN | ASML HLDG NV | $599,392,654 | 453,800 | 0001859606-26-000004 |
8-K
8-K Signal Mix
| Signal | Events | Share |
|---|---|---|
| Earnings releases | 14 | 4.3% |
| Management changes | 52 | 16.0% |
| M&A / financing | 69 | 21.2% |
| Audit changes | 4 | 1.2% |
| Reg FD / other material updates | 131 | 40.2% |
| Exhibit index only | 199 | 61.0% |
| Other parsed items | 55 | 16.9% |
| No item code parsed | 1 | 0.3% |
8-K Item Code Breakdown
| Item code | Events |
|---|---|
| Item 9.01 | 199 |
| Item 8.01 | 81 |
| Item 5.07 | 78 |
| Item 7.01 | 56 |
| Item 5.02 | 52 |
| Item 1.01 | 50 |
| Item 3.02 | 30 |
| Item 2.02 | 14 |
| Item 2.03 | 11 |
| Item 3.03 | 9 |
| Item 2.01 | 8 |
| Item 5.03 | 7 |
| Item 1.02 | 5 |
| Item 3.01 | 5 |
| Item 4.01 | 4 |
| Item 1.03 | 1 |
| Item 1.04 | 1 |
| Item 2.04 | 1 |
| Item 2.05 | 1 |
8-K Events
| Event date | CIK | Items | Exhibit 99.1 | Summary | Accession |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002019410 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0002019410-26-000046 | |
| 0001964738 | Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 8.01, Item 9.01 | 0001964738-26-000036 | |
| 0001944366 | Item 3.02, Item 8.01 | No | Item 3.02, Item 8.01 | 0001944366-26-000040 | |
| 0001849820 | Item 1.01, Item 2.03 | No | Item 1.01, Item 2.03 | 0001849820-26-000096 | |
| 0002002038 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001829126-26-006114 | |
| 0001820875 | Item 3.02 | No | Item 3.02 | 0001829126-26-006014 | |
| 0001820875 | Item 1.01, Item 2.01, Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 1.01, Item 2.01, Item 7.01, Item 9.01 | 0001829126-26-006013 | |
| 0002079013 | Item 1.01, Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 1.01, Item 7.01, Item 9.01 | 0001829126-26-006011 | |
| 0002121703 | Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 8.01, Item 9.01 | 0001829126-26-005986 | |
| 0001828791 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001828791-26-000045 | |
| 0001828105 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001828105-26-000029 | |
| 0001823239 | Item 1.01, Item 1.02, Item 2.03, Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 1.01, Item 1.02, Item 2.03, Item 7.01, Item 9.01 | 0001823239-26-000049 | |
| 0001820144 | Item 5.02, Item 9.01 | No | Item 5.02, Item 9.01 | 0001820144-26-000020 | |
| 0001816708 | Item 8.01 | No | Item 8.01 | 0001816708-26-000055 | |
| 0001811935 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001811935-26-000046 | |
| 0001804745 | Item 3.01, Item 9.01 | Yes | Item 3.01, Item 9.01 | 0001804745-26-000051 | |
| 0001793659 | Item 5.07, Item 9.01 | No | Item 5.07, Item 9.01 | 0001793659-26-000042 | |
| 0001792781 | Item 5.07, Item 9.01 | No | Item 5.07, Item 9.01 | 0001792781-26-000027 | |
| 0001783398 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001783398-26-000092 | |
| 0001759138 | Item 7.01, Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 8.01, Item 9.01 | 0001759138-26-000030 | |
| 0001758766 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001758766-26-000059 | |
| 0001757073 | Item 5.02, Item 9.01 | No | Item 5.02, Item 9.01 | 0001757073-26-000051 | |
| 0001751008 | Item 5.07 | No | Item 5.07 | 0001751008-26-000050 | |
| 0001750155 | Item 5.02, Item 8.01 | Yes | Item 5.02, Item 8.01 | 0001750155-26-000097 | |
| 0001750155 | Item 1.01, Item 1.02, Item 3.02, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 1.02, Item 3.02, Item 9.01 | 0001750155-26-000094 | |
| 0001749723 | Item 5.02, Item 9.01 | No | Item 5.02, Item 9.01 | 0001749723-26-000088 | |
| 0001739445 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001739445-26-000107 | |
| 0001553788 | Item 7.01, Item 9.01 | Yes | Item 7.01, Item 9.01 | 0001731122-26-000810 | |
| 0001701756 | Item 1.01, Item 2.01, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 2.01, Item 9.01 | 0001731122-26-000807 | |
| 0001730168 | Item 2.02, Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 2.02, Item 8.01, Item 9.01 | 0001730168-26-000051 | |
| 0001712184 | Item 7.01, Item 9.01 | No | Item 7.01, Item 9.01 | 0001712184-26-000104 | |
| 0001709442 | Item 5.07, Item 7.01, Item 8.01, Item 9.01 | Yes | Item 5.07, Item 7.01, Item 8.01, Item 9.01 | 0001709442-26-000033 | |
| 0001158114 | Item 5.02, Item 5.07, Item 9.01 | No | Item 5.02, Item 5.07, Item 9.01 | 0001683168-26-004596 | |
| 0000814586 | Item 1.02, Item 3.03 | No | Item 1.02, Item 3.03 | 0001683168-26-004593 | |
| 0001009919 | Item 1.01, Item 2.01, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 2.01, Item 9.01 | 0001683168-26-004546 | |
| 0001413891 | Item 1.01, Item 3.02, Item 9.01 | No | Item 1.01, Item 3.02, Item 9.01 | 0001683168-26-004501 | |
| 0001787740 | Item 5.07, Item 9.01 | No | Item 5.07, Item 9.01 | 0001683168-26-004481 | |
| 0000814586 | Item 8.01 | No | Item 8.01 | 0001683168-26-004480 | |
